19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI AÇIK GÖRÜŞÜ
*19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle 15-16-17-18 ve 19 Mayıs 2023 tarihlerinde Açık görüş yaptırılacaktır.
* Bu görüşten, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen kişiler faydalanabilecektir.
*Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar bu madde kapsamında anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleriyle görüştürüleceklerdir.
*Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ve tutuklular bu açık görüşten yararlandırılmayacaktır.
*H/T'lar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı açık görüşünü, bulundukları odanın görüş günü ve saatinde yapacaklardır.
*Belirtilen gün ve saatler dışında görüş yaptırılmayacak; bir defa görüş yapan hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilere, herhangi bir nedenle ikinci defa izin verilmeyecektir.
*Bu özel açık görüşünden faydalanmak istemeyip, haftalık kapalı görüş yapmak isteyen H/T'ların dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir.
*Kurumumuzda ziyaretçi sayısı Çocuklar dahil 6 (Altı) kişi ile sınırlıdır.
Duyurulur.
ODALARIN GÖRÜŞ GÜNÜ VE SAATLERİ | ||||||
A BLOK ODA ZİYARET GÜN VE SAATLERİ | ||||||
ODA NUMARASI | GÖRÜŞ TARİHLERİ | GÖRÜŞ GÜNÜ | G Ö R Ü Ş | |||
BAŞLAMA SAATİ | BİTİŞ SAATİ | |||||
1 – 2 | 15.05.2023 | PAZARTESİ | 09:00 | 10:00 | ||
3 – 4 | 15.05.2023 | PAZARTESİ | 10:30 | 11:30 | ||
5 – 6 | 15.05.2023 | PAZARTESİ | 13:30 | 14:30 | ||
7 – 8 | 15.05.2023 | PAZARTESİ | 15:00 | 16:00 | ||
9 – 10 | 16.05.2023 | SALI | 09:00 | 10:00 | ||
11 – 12 | 16.05.2023 | SALI | 10:30 | 11:30 | ||
13 – 14 | 16.05.2023 | SALI | 13:30 | 14:30 | ||
15 – 16 | 16.05.2023 | SALI | 15:00 | 16:00 | ||
17 – 18 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 09:00 | 10:00 | ||
19 – 20 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 10:30 | 11:30 | ||
21 – 22 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 13:30 | 14:30 | ||
23 – 24 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 15:00 | 16:00 | ||
25 – 26 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 09:00 | 10:00 | ||
27 – 28 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 10:30 | 11:30 | ||
29 – 30 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 13:30 | 14:30 | ||
31 – 32 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 15:00 | 16:00 | ||
33 – 34 – 1 TEK – 2 TEK – 3 TEK | 19.05.2023 | CUMA | 09:00 | 10:00 | ||
35 – 36 – 4 TEK – 5 TEK – 6 TEK | 19.05.2023 | CUMA | 10:30 | 11:30 | ||
7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 (TEKLER) | 19.05.2023 | CUMA | 13:30 | 14:30 | ||
13 – 14 – 15 (TEKLER) | 19.05.2023 | CUMA | 15:00 | 16:00 | ||
B BLOK ODA ZİYARET GÜN VE SAATLERİ | ||||||
ODA NUMARASI | GÖRÜŞ TARİHLERİ | GÖRÜŞ GÜNÜ | G Ö R Ü Ş | |||
BAŞLAMA SAATİ | BİTİŞ SAATİ | |||||
37 – 38 | 15.05.2023 | PAZARTESİ | 09:00 | 10:00 | ||
39 – 40 – 54 – 55 | 15.05.2023 | PAZARTESİ | 10:30 | 11:30 | ||
41 – 42 – 56 | 15.05.2023 | PAZARTESİ | 13:30 | 14:30 | ||
43 – 44 – 57 – 58 | 15.05.2023 | PAZARTESİ | 15:00 | 16:00 | ||
45 – 46 | 16.05.2023 | SALI | 09:00 | 10:00 | ||
47 – 48 – 59 | 16.05.2023 | SALI | 10:30 | 11:30 | ||
49 – 50 – 60 – 61 | 16.05.2023 | SALI | 13:30 | 14:30 | ||
KREŞ | 16.05.2023 | SALI | 15:00 | 16:00 | ||
51 - 62 - 63 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 09:00 | 10:00 | ||
52 – 53 - 64 - 65 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 10:30 | 11:30 | ||
66 – 67 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 13:30 | 14:30 | ||
KREŞ | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 15:00 | 16:00 | ||
16 – 17 – 18 – 19 - 32 - 33 - 34 - 35 (TEKLER) | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 09:00 | 10:00 | ||
20 – 21 – 22 – 23 – 36 – 37 – 38 – 39 (TEKLER) | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 10:30 | 11:30 | ||
24 – 25 – 26 – 27 – 40 – 41 – 42 – 43 (TEKLER) | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 13:30 | 14:30 | ||
28 – 29 – 30 – 31 – 44 – 45 – 46 (TEKLER) | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 15:00 | 16:00 | ||
C BLOK ODA ZİYARET GÜN VE SAATLERİ | ||||||
ODA NUMARASI | GÖRÜŞ TARİHLERİ | GÖRÜŞ GÜNÜ | G Ö R Ü Ş | |||
BAŞLAMA SAATİ | BİTİŞ SAATİ | |||||
68 – 69 | 15.05.2023 | PAZARTESİ | 09:00 | 10:00 | ||
70 – 71 | 15.05.2023 | PAZARTESİ | 10:30 | 11:30 | ||
72 – 73 | 15.05.2023 | PAZARTESİ | 13:30 | 14:30 | ||
74 – 75 | 15.05.2023 | PAZARTESİ | 15:00 | 16:00 | ||
76 – 77 | 16.05.2023 | SALI | 09:00 | 10:00 | ||
78 – 79 | 16.05.2023 | SALI | 10:30 | 11:30 | ||
80 – 81 | 16.05.2023 | SALI | 13:30 | 14:30 | ||
82 – 83 | 16.05.2023 | SALI | 15:00 | 16:00 | ||
84 – 85 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 09:00 | 10:00 | ||
86 – 87 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 10:30 | 11:30 | ||
88 – 89 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 13:30 | 14:30 | ||
90 – 91 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 15:00 | 16:00 | ||
92 – 93 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 09:00 | 10:00 | ||
94 – 95 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 10:30 | 11:30 | ||
96 – 97 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 13:30 | 14:30 | ||
98 – 99 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 15:00 | 16:00 | ||
100 – 101 – 47 TEK – 48 TEK – 49 TEK | 19.05.2023 | CUMA | 09:00 | 10:00 | ||
102 – 103 – 50 TEK – 51 TEK – 52 TEK | 19.05.2023 | CUMA | 10:30 | 11:30 | ||
53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 (TEKLER) | 19.05.2023 | CUMA | 13:30 | 14:30 | ||
59 – 60 – 61 (TEKLER) | 19.05.2023 | CUMA | 15:00 | 16:00 | ||
Yürekli Mahallesi 5595 sokak.NO:20 Posta Kodu :01220 Sarıçam/ADANA
0322 385 33 31-32
FAX:0322 385 33 29
adana.ftcikadalet.gov.tr