19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI AÇIK GÖRÜŞÜ
07.05.2025
19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI AÇIK GÖRÜŞÜ
- 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 20-21-22 ve 23 Mayıs 2025 tarihlerinde Açık görüş yaptırılacaktır.
- Bu görüşten, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen kişiler faydalanabilecektir.
- Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar bu madde kapsamında anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleriyle görüştürüleceklerdir.
- Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ve tutuklular bu açık görüşten yararlandırılmayacaktır. Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezaları infaz edilmekte olan hükümlülerin yasal temsilcilerinin (vasi) ziyarete gelmesi halinde, önceden planlı olan kapalı görüş yaptırılacaktır.
- H/T'lar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı açık görüşünü, bulundukları odanın görüş günü ve saatinde yapacaklardır. Görüş gün ve saatinde değişiklik olan odalarda bulunan H/T'lara, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı açık görüşü gün ve saatleri ayrıca tebliğ edilmiştir.
- Aşağıda belirtilen gün ve saatler dışında görüş yaptırılmayacak; bir defa görüş yapan hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilere, herhangi bir nedenle ikinci defa izin verilmeyecektir.
- 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı açık görüşünden faydalanmak istemeyip, haftalık kapalı görüş yapmak isteyen H/T'ların önceden dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir.
- Kurumumuzda ziyaretçi sayısı Çocuklar dahil 6 (Altı) kişi ile sınırlıdır.
- Kuruma giriş yapmak için öncelikle, Ziyaretçi Kayıt Kabul Birimine kayıt yaptırılması gerekmekte olup; kayıt sırasında , çocuk ziyaretçilerde dahil olamak üzere aşağıda belirtilen belgelerden birinin aslını bulundurmak ve kayıt yapan görevliye ibraz etmek zorunludur.
- Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı (15 yaşından itibaren resimli),
- Geçici Kimlik Belgesi,
- Sürücü Belgesi, (T.C. kimlik numarası yazan)
- Evlilik cüzdanı,
- Pasaport,
- Yabancı Uyruklu ziyaretçiler için Geçici Koruma Kimlik Belgesi ile birlikte Yabancı Uyruklu Ziyaret Belgesi,
Duyurulur.
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE BAYRAMI AÇIK GÖRÜŞÜ ZİYARET GÜN VE SAATLERİ | ||||
ODA NO | GÖRÜŞ TARİHİ | GÖRÜŞ GÜNÜ | GÖRÜŞ SAATİ | |
A - 1 | 20.05.2025 | Salı | 09:00 | |
A - 2 | 20.05.2025 | Salı | 10:30 | |
A - 3 | 20.05.2025 | Salı | 13:30 | |
A - 4 | 20.05.2025 | Salı | 15:00 | |
A - 5 | 21.05.2025 | Çarşamba | 09:00 | |
A - 6 | 21.05.2025 | Çarşamba | 10:30 | |
A - 7 | 21.05.2025 | Çarşamba | 13:30 | |
A - 8 | 21.05.2025 | Çarşamba | 15:00 | |
A - 9 | 20.05.2025 | Salı | 09:00 | |
A - 10 | 20.05.2025 | Salı | 09:00 | |
A - 11 | 20.05.2025 | Salı | 10:30 | |
A - 12 | 20.05.2025 | Salı | 10:30 | |
A - 13 | 20.05.2025 | Salı | 13:30 | |
A - 14 | 20.05.2025 | Salı | 13:30 | |
A - 15 | 20.05.2025 | Salı | 15:00 | |
A - 16 | 20.05.2025 | Salı | 15:00 | |
A - 17 | 21.05.2025 | Çarşamba | 09:00 | |
A - 18 | 21.05.2025 | Çarşamba | 09:00 | |
A - 19 | 21.05.2025 | Çarşamba | 10:30 | |
A - 20 | 21.05.2025 | Çarşamba | 10:30 | |
A - 21 | 21.05.2025 | Çarşamba | 13:30 | |
A - 22 | 21.05.2025 | Çarşamba | 13:30 | |
A - 23 | 21.05.2025 | Çarşamba | 15:00 | |
A - 24 | 21.05.2025 | Çarşamba | 15:00 | |
A - 25 | 22.05.2025 | Perşembe | 09:00 | |
A - 26 | 22.05.2025 | Perşembe | 09:00 | |
A - 27 | 22.05.2025 | Perşembe | 10:30 | |
A - 28 | 22.05.2025 | Perşembe | 10:30 | |
A - 29 | 22.05.2025 | Perşembe | 13:30 | |
A - 30 | 22.05.2025 | Perşembe | 13:30 | |
A - 31 | 22.05.2025 | Perşembe | 15:00 | |
A - 32 | 22.05.2025 | Perşembe | 15:00 | |
A - 33 | 23.05.2025 | Cuma | 09:00 | |
A - 34 | 23.05.2025 | Cuma | 09:00 | |
A - 35 | 23.05.2025 | Cuma | 10:30 | |
A - 36 | 23.05.2025 | Cuma | 10:30 | |
A - 1 (TEK) | 23.05.2025 | Cuma | 09:00 | |
A - 2 (TEK) | 23.05.2025 | Cuma | 09:00 | |
A - 3 (TEK) | 23.05.2025 | Cuma | 09:00 | |
A - 4 (TEK) | 23.05.2025 | Cuma | 10:30 | |
A - 5 (TEK) | 23.05.2025 | Cuma | 10:30 | |
A - 6 (TEK) | 23.05.2025 | Cuma | 10:30 | |
A - 7 (TEK) | 23.05.2025 | Cuma | 13:30 | |
A - 8 (TEK) | 23.05.2025 | Cuma | 13:30 | |
A - 9 (TEK) | 23.05.2025 | Cuma | 13:30 | |
A - 10 (TEK) | 23.05.2025 | Cuma | 13:30 | |
A - 11 (TEK) | 23.05.2025 | Cuma | 13:30 | |
A - 12 (TEK) | 23.05.2025 | Cuma | 13:30 | |
A - 13 (TEK) | 23.05.2025 | Cuma | 15:00 | |
A - 14 (TEK) | 23.05.2025 | Cuma | 15:00 | |
A - 15 (TEK) | 23.05.2025 | Cuma | 15:00 | |
B - 37 | 20.05.2025 | Salı | 09:00 | |
B - 38 | 20.05.2025 | Salı | 10:30 | |
B - 39 | 20.05.2025 | Salı | 13:30 | |
B - 40 | 21.05.2025 | Çarşamba | 09:00 | |
B - 41 | 21.05.2025 | Çarşamba | 09:00 | |
B - 42 | 21.05.2025 | Çarşamba | 10:30 | |
B - 43 | 20.05.2025 | Salı | 15:00 | |
B - 44 | 20.05.2025 | Salı | 15:00 | |
B - 45 | 20.05.2025 | Salı | 09:00 | |
B - 46 | 20.05.2025 | Salı | 09:00 | |
B - 47 | 20.05.2025 | Salı | 10:30 | |
B - 48 | 20.05.2025 | Salı | 10:30 | |
B - 49 | 20.05.2025 | Salı | 13:30 | |
B - 50 | 20.05.2025 | Salı | 13:30 | |
B - 51 | 21.05.2025 | Çarşamba | 09:00 | |
B - 52 | 21.05.2025 | Çarşamba | 10:30 | |
B - 53 | 21.05.2025 | Çarşamba | 10:30 | |
B - 54 | 20.05.2025 | Salı | 15:00 | |
B - 55 | 20.05.2025 | Salı | 15:00 | |
B - 56 | 20.05.2025 | Salı | 10:30 | |
B - 57 | 21.05.2025 | Çarşamba | 15:00 | |
B - 58 | 21.05.2025 | Çarşamba | 15:00 | |
B - 59 | 20.05.2025 | Salı | 10:30 | |
B - 60 | 20.05.2025 | Salı | 13:30 | |
B - 61 | 20.05.2025 | Salı | 13:30 | |
B - 62 | 21.05.2025 | Çarşamba | 09:00 | |
B - 63 | 21.05.2025 | Çarşamba | 09:00 | |
B - 64 | 21.05.2025 | Çarşamba | 10:30 | |
B - 65 | 21.05.2025 | Çarşamba | 10:30 | |
B - 66 | 21.05.2025 | Çarşamba | 13:30 | |
B - 67 | 21.05.2025 | Çarşamba | 13:30 | |
B - 16 (TEK) | 22.05.2025 | Perşembe | 09:00 | |
B - 17 (TEK) | 22.05.2025 | Perşembe | 09:00 | |
B - 18 (TEK) | 22.05.2025 | Perşembe | 09:00 | |
B - 19 (TEK) | 22.05.2025 | Perşembe | 09:00 | |
B - 20 (TEK) | 22.05.2025 | Perşembe | 10:30 | |
B - 21 (TEK) | 22.05.2025 | Perşembe | 10:30 | |
B - 22 (TEK) | 22.05.2025 | Perşembe | 10:30 | |
B - 23 (TEK) | 22.05.2025 | Perşembe | 10:30 | |
B - 24 (TEK) | 22.05.2025 | Perşembe | 13:30 | |
B - 25 (TEK) | 22.05.2025 | Perşembe | 13:30 | |
B - 26 (TEK) | 22.05.2025 | Perşembe | 13:30 | |
B - 27 (TEK) | 22.05.2025 | Perşembe | 13:30 | |
B - 28 (TEK) | 22.05.2025 | Perşembe | 15:00 | |
B - 29 (TEK) | 22.05.2025 | Perşembe | 15:00 | |
B - 30 (TEK) | 22.05.2025 | Perşembe | 15:00 | |
B - 31 (TEK) | 22.05.2025 | Perşembe | 15:00 | |
B - 32 (TEK) | 22.05.2025 | Perşembe | 09:00 | |
B - 33 (TEK) | 22.05.2025 | Perşembe | 09:00 | |
B - 34 (TEK) | 22.05.2025 | Perşembe | 09:00 | |
B - 35 (TEK) | 22.05.2025 | Perşembe | 09:00 | |
B - 36 (TEK) | 22.05.2025 | Perşembe | 10:30 | |
B - 37 (TEK) | 22.05.2025 | Perşembe | 10:30 | |
B - 38 (TEK) | 22.05.2025 | Perşembe | 10:30 | |
B - 39 (TEK) | 22.05.2025 | Perşembe | 10:30 | |
B - 40 (TEK) | 22.05.2025 | Perşembe | 13:30 | |
B - 41 (TEK) | 22.05.2025 | Perşembe | 13:30 | |
B - 42 (TEK) | 22.05.2025 | Perşembe | 13:30 | |
B - 43 (TEK) | 22.05.2025 | Perşembe | 13:30 | |
B - 44 (TEK) | 22.05.2025 | Perşembe | 15:00 | |
B - 45 (TEK) | 22.05.2025 | Perşembe | 15:00 | |
B - 46 (TEK) | 22.05.2025 | Perşembe | 15:00 | |
KREŞ | 21.05.2025 | Çarşamba | 13:00 / 15:00 | |
C - 68 | 22.05.2025 | Perşembe | 09:00 | |
C - 69 | 22.05.2025 | Perşembe | 10:30 | |
C - 70 | 22.05.2025 | Perşembe | 13:30 | |
C - 71 | 22.05.2025 | Perşembe | 15:00 | |
C - 72 | 23.05.2025 | Cuma | 09:00 | |
C - 73 | 23.05.2025 | Cuma | 10:30 | |
C - 74 | 23.05.2025 | Cuma | 13:30 | |
C - 75 | 23.05.2025 | Cuma | 15:00 | |
C - 76 | 20.05.2025 | Salı | 09:00 | |
C - 77 | 20.05.2025 | Salı | 09:00 | |
C - 78 | 20.05.2025 | Salı | 10:30 | |
C - 79 | 20.05.2025 | Salı | 10:30 | |
C - 80 | 20.05.2025 | Salı | 13:30 | |
C - 81 | 20.05.2025 | Salı | 13:30 | |
C - 82 | 20.05.2025 | Salı | 15:00 | |
C - 83 | 20.05.2025 | Salı | 15:00 | |
C - 84 | 21.05.2025 | Çarşamba | 09:00 | |
C - 85 | 21.05.2025 | Çarşamba | 09:00 | |
C - 86 | 21.05.2025 | Çarşamba | 10:30 | |
C - 87 | 21.05.2025 | Çarşamba | 10:30 | |
C - 88 | 21.05.2025 | Çarşamba | 13:30 | |
C - 89 | 21.05.2025 | Çarşamba | 13:30 | |
C - 90 | 21.05.2025 | Çarşamba | 15:00 | |
C - 91 | 21.05.2025 | Çarşamba | 15:00 | |
C - 92 | 22.05.2025 | Perşembe | 09:00 | |
C - 93 | 22.05.2025 | Perşembe | 09:00 | |
C - 94 | 22.05.2025 | Perşembe | 10:30 | |
C - 95 | 22.05.2025 | Perşembe | 10:30 | |
C - 96 | 22.05.2025 | Perşembe | 13:30 | |
C - 97 | 22.05.2025 | Perşembe | 13:30 | |
C - 98 | 22.05.2025 | Perşembe | 15:00 | |
C - 99 | 22.05.2025 | Perşembe | 15:00 | |
C - 100 | 23.05.2025 | Cuma | 09:00 | |
C - 101 | 23.05.2025 | Cuma | 09:00 | |
C - 102 | 23.05.2025 | Cuma | 10:30 | |
C - 103 | 23.05.2025 | Cuma | 10:30 | |
C - 47 (TEK) | 23.05.2025 | Cuma | 09:00 | |
C - 48 (TEK) | 23.05.2025 | Cuma | 09:00 | |
C - 49 (TEK) | 23.05.2025 | Cuma | 09:00 | |
C - 50 (TEK) | 23.05.2025 | Cuma | 10:30 | |
C - 51 (TEK) | 23.05.2025 | Cuma | 10:30 | |
C - 52 (TEK) | 23.05.2025 | Cuma | 10:30 | |
C - 53 (TEK) | 23.05.2025 | Cuma | 13:30 | |
C - 54 (TEK) | 23.05.2025 | Cuma | 13:30 | |
C - 55 (TEK) | 23.05.2025 | Cuma | 13:30 | |
C - 56 (TEK) | 23.05.2025 | Cuma | 13:30 | |
C - 57 (TEK) | 23.05.2025 | Cuma | 13:30 | |
C - 58 (TEK) | 23.05.2025 | Cuma | 13:30 | |
C - 59 (TEK) | 23.05.2025 | Cuma | 15:00 | |
C - 60 (TEK) | 23.05.2025 | Cuma | 15:00 | |
C - 61 (TEK) | 23.05.2025 | Cuma | 15:00 |
Adres
Yürekli Mahallesi 5595 sokak.NO:20 Posta Kodu :01220 Sarıçam/ADANA
Telefon
0322 385 33 31-32
FAX:0322 385 33 29
E-Posta
adana.ftcikadalet.gov.tr

Alt Kategori Başlık 2
FAYDALI LİNKLER