2025 HAZİRAN AYI AYLIK AÇIK GÖRÜŞ GÜN VE SAATLERİ
22.05.2025
2025 HAZİRAN AYI AYLIK AÇIK GÖRÜŞ GÜN VE SAATLERİ | ||||
ODA NO | TARİHİ | GÜNÜ | SAATİ | |
A - 1 | 02.06.2025 | Pazartesi | 09:00 | |
A - 2 | 02.06.2025 | Pazartesi | 09:00 | |
A - 3 | 02.06.2025 | Pazartesi | 10:30 | |
A - 4 | 02.06.2025 | Pazartesi | 10:30 | |
A - 5 | 02.06.2025 | Pazartesi | 13:30 | |
A - 6 | 02.06.2025 | Pazartesi | 13:30 | |
A - 7 | 02.06.2025 | Pazartesi | 15:00 | |
A - 8 | 02.06.2025 | Pazartesi | 15:00 | |
A - 9 | 03.06.2025 | Salı | 09:00 | |
A - 10 | 03.06.2025 | Salı | 09:00 | |
A - 11 | 03.06.2025 | Salı | 10:30 | |
A - 12 | 03.06.2025 | Salı | 10:30 | |
A - 13 | 03.06.2025 | Salı | 13:30 | |
A - 14 | 03.06.2025 | Salı | 13:30 | |
A - 15 | 03.06.2025 | Salı | 15:00 | |
A - 16 | 03.06.2025 | Salı | 15:00 | |
A - 17 | 04.06.2025 | Çarşamba | 09:00 | |
A - 18 | 04.06.2025 | Çarşamba | 09:00 | |
A - 19 | 04.06.2025 | Çarşamba | 10:30 | |
A - 20 | 04.06.2025 | Çarşamba | 10:30 | |
A - 21 | 04.06.2025 | Çarşamba | 13:30 | |
A - 22 | 04.06.2025 | Çarşamba | 13:30 | |
A - 23 | 04.06.2025 | Çarşamba | 15:00 | |
A - 24 | 04.06.2025 | Çarşamba | 15:00 | |
A - 25 | 05.06.2025 | Perşembe | 09:00 | |
A - 26 | 05.06.2025 | Perşembe | 09:00 | |
A - 27 | 05.06.2025 | Perşembe | 10:30 | |
A - 28 | 05.06.2025 | Perşembe | 10:30 | |
A - 29 | 02.06.2025 | Pazartesi | 09:00 | |
A - 30 | 02.06.2025 | Pazartesi | 10:30 | |
A - 31 | 02.06.2025 | Pazartesi | 13:30 | |
A - 32 | 02.06.2025 | Pazartesi | 15:00 | |
A - 33 | 03.06.2025 | Salı | 09:00 | |
A - 34 | 03.06.2025 | Salı | 10:30 | |
A - 35 | 03.06.2025 | Salı | 13:30 | |
A - 36 | 03.06.2025 | Salı | 15:00 | |
A - 1 (TEK) | 04.06.2025 | Çarşamba | 09:00 | |
A - 2 (TEK) | 04.06.2025 | Çarşamba | 09:00 | |
A - 3 (TEK) | 04.06.2025 | Çarşamba | 10:30 | |
A - 4 (TEK) | 04.06.2025 | Çarşamba | 10:30 | |
A - 5 (TEK) | 04.06.2025 | Çarşamba | 13:30 | |
A - 6 (TEK) | 04.06.2025 | Çarşamba | 13:30 | |
A - 7 (TEK) | 04.06.2025 | Çarşamba | 15:00 | |
A - 8 (TEK) | 04.06.2025 | Çarşamba | 15:00 | |
A - 9 (TEK) | 05.06.2025 | Perşembe | 09:00 | |
A - 10 (TEK) | 05.06.2025 | Perşembe | 09:00 | |
A - 11 (TEK) | 05.06.2025 | Perşembe | 10:30 | |
A - 12 (TEK) | 05.06.2025 | Perşembe | 10:30 | |
A - 13 (TEK) | 03.06.2025 | Salı | 15:00 | |
A - 14 (TEK) | 03.06.2025 | Salı | 15:00 | |
A - 15 (TEK) | 03.06.2025 | Salı | 15:00 | |
B - 37 | 02.06.2025 | Pazartesi | 09:00 | |
B - 38 | 02.06.2025 | Pazartesi | 09:00 | |
B - 39 | 02.06.2025 | Pazartesi | 10:30 | |
B - 40 | 02.06.2025 | Pazartesi | 10:30 | |
B - 41 | 02.06.2025 | Pazartesi | 13:30 | |
B - 42 | 02.06.2025 | Pazartesi | 13:30 | |
B - 43 | 02.06.2025 | Pazartesi | 15:00 | |
B - 44 | 02.06.2025 | Pazartesi | 15:00 | |
B - 45 | 03.06.2025 | Salı | 09:00 | |
B - 46 | 03.06.2025 | Salı | 09:00 | |
B - 47 | 03.06.2025 | Salı | 10:30 | |
B - 48 | 03.06.2025 | Salı | 10:30 | |
B - 49 | 03.06.2025 | Salı | 13:30 | |
B - 50 | 03.06.2025 | Salı | 13:30 | |
B - 51 | 04.06.2025 | Çarşamba | 09:00 | |
B - 52 | 04.06.2025 | Çarşamba | 10:30 | |
B - 53 | 04.06.2025 | Çarşamba | 10:30 | |
B - 54 | 02.06.2025 | Pazartesi | 10:30 | |
B - 55 | 02.06.2025 | Pazartesi | 10:30 | |
B - 56 | 02.06.2025 | Pazartesi | 13:30 | |
B - 57 | 02.06.2025 | Pazartesi | 15:00 | |
B - 58 | 02.06.2025 | Pazartesi | 15:00 | |
B - 59 | 03.06.2025 | Salı | 10:30 | |
B - 60 | 03.06.2025 | Salı | 13:30 | |
B - 61 | 03.06.2025 | Salı | 13:30 | |
B - 62 | 04.06.2025 | Çarşamba | 09:00 | |
B - 63 | 04.06.2025 | Çarşamba | 09:00 | |
B - 64 | 04.06.2025 | Çarşamba | 10:30 | |
B - 65 | 04.06.2025 | Çarşamba | 10:30 | |
B - 66 | 04.06.2025 | Çarşamba | 13:30 | |
B - 67 | 04.06.2025 | Çarşamba | 13:30 | |
B - 16 (TEK) | 05.06.2025 | Perşembe | 09:00 | |
B - 17 (TEK) | 05.06.2025 | Perşembe | 09:00 | |
B - 18 (TEK) | 05.06.2025 | Perşembe | 09:00 | |
B - 19 (TEK) | 05.06.2025 | Perşembe | 09:00 | |
B - 20 (TEK) | 05.06.2025 | Perşembe | 10:30 | |
B - 21 (TEK) | 05.06.2025 | Perşembe | 10:30 | |
B - 22 (TEK) | 05.06.2025 | Perşembe | 10:30 | |
B - 23 (TEK) | 05.06.2025 | Perşembe | 10:30 | |
B - 24 (TEK) | 02.06.2025 | Pazartesi | 09:00 | |
B - 25 (TEK) | 02.06.2025 | Pazartesi | 09:00 | |
B - 26 (TEK) | 02.06.2025 | Pazartesi | 10:30 | |
B - 27 (TEK) | 02.06.2025 | Pazartesi | 10:30 | |
B - 28 (TEK) | 02.06.2025 | Pazartesi | 13:30 | |
B - 29 (TEK) | 02.06.2025 | Pazartesi | 13:30 | |
B - 30 (TEK) | 02.06.2025 | Pazartesi | 15:00 | |
B - 31 (TEK) | 02.06.2025 | Pazartesi | 15:00 | |
B - 32 (TEK) | 05.06.2025 | Perşembe | 09:00 | |
B - 33 (TEK) | 05.06.2025 | Perşembe | 09:00 | |
B - 34 (TEK) | 05.06.2025 | Perşembe | 09:00 | |
B - 35 (TEK) | 05.06.2025 | Perşembe | 09:00 | |
B - 36 (TEK) | 05.06.2025 | Perşembe | 10:30 | |
B - 37 (TEK) | 05.06.2025 | Perşembe | 10:30 | |
B - 38 (TEK) | 05.06.2025 | Perşembe | 10:30 | |
B - 39 (TEK) | 05.06.2025 | Perşembe | 10:30 | |
B - 40 (TEK) | 02.06.2025 | Pazartesi | 09:00 | |
B - 41 (TEK) | 02.06.2025 | Pazartesi | 09:00 | |
B - 42 (TEK) | 02.06.2025 | Pazartesi | 09:00 | |
B - 43 (TEK) | 02.06.2025 | Pazartesi | 09:00 | |
B - 44 (TEK) | 02.06.2025 | Pazartesi | 13:30 | |
B - 45 (TEK) | 02.06.2025 | Pazartesi | 13:30 | |
B - 46 (TEK) | 02.06.2025 | Pazartesi | 13:30 | |
C - 68 | 02.06.2025 | Pazartesi | 09:00 | |
C - 69 | 02.06.2025 | Pazartesi | 09:00 | |
C - 70 | 02.06.2025 | Pazartesi | 10:30 | |
C - 71 | 02.06.2025 | Pazartesi | 10:30 | |
C - 72 | 02.06.2025 | Pazartesi | 13:30 | |
C - 73 | 02.06.2025 | Pazartesi | 13:30 | |
C - 74 | 02.06.2025 | Pazartesi | 15:00 | |
C - 75 | 02.06.2025 | Pazartesi | 15:00 | |
C - 76 | 03.06.2025 | Salı | 09:00 | |
C - 77 | 03.06.2025 | Salı | 09:00 | |
C - 78 | 03.06.2025 | Salı | 10:30 | |
C - 79 | 03.06.2025 | Salı | 10:30 | |
C - 80 | 03.06.2025 | Salı | 13:30 | |
C - 81 | 03.06.2025 | Salı | 13:30 | |
C - 82 | 03.06.2025 | Salı | 15:00 | |
C - 83 | 03.06.2025 | Salı | 15:00 | |
C - 84 | 04.06.2025 | Çarşamba | 09:00 | |
C - 85 | 04.06.2025 | Çarşamba | 09:00 | |
C - 86 | 04.06.2025 | Çarşamba | 10:30 | |
C - 87 | 04.06.2025 | Çarşamba | 10:30 | |
C - 88 | 04.06.2025 | Çarşamba | 13:30 | |
C - 89 | 04.06.2025 | Çarşamba | 13:30 | |
C - 90 | 04.06.2025 | Çarşamba | 15:00 | |
C - 91 | 04.06.2025 | Çarşamba | 15:00 | |
C - 92 | 05.06.2025 | Perşembe | 09:00 | |
C - 93 | 05.06.2025 | Perşembe | 09:00 | |
C - 94 | 05.06.2025 | Perşembe | 10:30 | |
C - 95 | 05.06.2025 | Perşembe | 10:30 | |
C - 96 | 03.06.2025 | Salı | 13:30 | |
C - 97 | 03.06.2025 | Salı | 15:00 | |
C - 98 | 04.06.2025 | Çarşamba | 09:00 | |
C - 99 | 04.06.2025 | Çarşamba | 10:30 | |
C - 100 | 04.06.2025 | Çarşamba | 13:30 | |
C - 101 | 04.06.2025 | Çarşamba | 15:00 | |
C - 102 | 05.06.2025 | Perşembe | 09:00 | |
C - 103 | 05.06.2025 | Perşembe | 10:30 | |
C - 47 (TEK) | 03.06.2025 | Salı | 09:00 | |
C - 48 (TEK) | 03.06.2025 | Salı | 09:00 | |
C - 49 (TEK) | 03.06.2025 | Salı | 09:00 | |
C - 50 (TEK) | 03.06.2025 | Salı | 10:30 | |
C - 51 (TEK) | 03.06.2025 | Salı | 10:30 | |
C - 52 (TEK) | 03.06.2025 | Salı | 10:30 | |
C - 53 (TEK) | 03.06.2025 | Salı | 13:30 | |
C - 54 (TEK) | 03.06.2025 | Salı | 13:30 | |
C - 55 (TEK) | 03.06.2025 | Salı | 13:30 | |
C - 56 (TEK) | 03.06.2025 | Salı | 13:30 | |
C - 57 (TEK) | 04.06.2025 | Çarşamba | 13:30 | |
C - 58 (TEK) | 04.06.2025 | Çarşamba | 13:30 | |
C - 59 (TEK) | 04.06.2025 | Çarşamba | 15:00 | |
C - 60 (TEK) | 04.06.2025 | Çarşamba | 15:00 | |
C - 61 (TEK) | 04.06.2025 | Çarşamba | 15:00 | |
KREŞ | 03.06.2025 | Salı | 15:00 | |
KREŞ | 04.06.2025 | Çarşamba | 13:30 | |
KREŞ | 04.06.2025 | Çarşamba | 15:00 |
Adres
Yürekli Mahallesi 5595 sokak.NO:20 Posta Kodu :01220 Sarıçam/ADANA
Telefon
0322 385 33 31-32
FAX:0322 385 33 29
E-Posta
adana.ftcikadalet.gov.tr

Alt Kategori Başlık 2
FAYDALI LİNKLER