2025 YILI ZİYARET TAKVİMİ
03.07.2025
2025 YILI ZİYARET TAKVİMİ | |||||||||||||||||
Pzt. | Salı | Çarş. | Perş. | Cuma | Cmts. | Pazar | OCAK | Pzt. | Salı | Çarş. | Perş. | Cuma | Cmts. | Pazar | ŞUBAT | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | KAPALI GÖRÜŞ HAFTASI | 1 | 2 | KAPALI GÖRÜŞ HAFTASI | |||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AÇIK GÖRÜŞ HAFTASI | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AÇIK GÖRÜŞ HAFTASI | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | KAPALI GÖRÜŞ HAFTASI | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | KAPALI GÖRÜŞ HAFTASI | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | AĞIRLAŞTIRILMIŞ DAHİL KAPALI GÖRÜŞ | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | AĞIRLAŞTIRILMIŞ DAHİL KAPALI GÖRÜŞ | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | KAPALI GÖRÜŞ HAFTASI | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | KAPALI GÖRÜŞ HAFTASI | ||||||
Pzt. | Salı | Çarş. | Perş. | Cuma | Cmts. | Pazar | MART | Pzt. | Salı | Çarş. | Perş. | Cuma | Cmts. | Pazar | NİSAN | ||
1 | 2 | KAPALI GÖRÜŞ HAFTASI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | KAPALI GÖRÜŞ HAFTASI | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AÇIK GÖRÜŞ HAFTASI | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | AÇIK GÖRÜŞ HAFTASI | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | KAPALI GÖRÜŞ HAFTASI | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | KAPALI GÖRÜŞ HAFTASI | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | AĞIRLAŞTIRILMIŞ DAHİL KAPALI GÖRÜŞ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | AĞIRLAŞTIRILMIŞ DAHİL KAPALI GÖRÜŞ | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | KAPALI GÖRÜŞ HAFTASI | 28 | 29 | 30 | KAPALI GÖRÜŞ HAFTASI | ||||||
31 | KAPALI GÖRÜŞ HAFTASI | ||||||||||||||||
Pzt. | Salı | Çarş. | Perş. | Cuma | Cmts. | Pazar | MAYIS | Pzt. | Salı | Çarş. | Perş. | Cuma | Cmts. | Pazar | HAZİRAN | ||
1 | 2 | 3 | 4 | KAPALI GÖRÜŞ HAFTASI | 1 | KAPALI GÖRÜŞ HAFTASI | |||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | AÇIK GÖRÜŞ HAFTASI | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AÇIK GÖRÜŞ HAFTASI | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | KAPALI GÖRÜŞ HAFTASI | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | KAPALI GÖRÜŞ HAFTASI | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | AĞIRLAŞTIRILMIŞ DAHİL KAPALI GÖRÜŞ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | AĞIRLAŞTIRILMIŞ DAHİL KAPALI GÖRÜŞ | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | KAPALI GÖRÜŞ HAFTASI | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | KAPALI GÖRÜŞ HAFTASI | |||
30 | KAPALI GÖRÜŞ HAFTASI | ||||||||||||||||
Pzt. | Salı | Çarş. | Perş. | Cuma | Cmts. | Pazar | TEMMUZ | Pzt. | Salı | Çarş. | Perş. | Cuma | Cmts. | Pazar | AĞUSTOS | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | KAPALI GÖRÜŞ | 1 | 2 | 3 | KAPALI GÖRÜŞ | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | AÇIK GÖRÜŞ HAFTASI | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | AÇIK GÖRÜŞ HAFTASI | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | KAPALI GÖRÜŞ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | KAPALI GÖRÜŞ | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | AĞIRLAŞTIRILMIŞ DAHİL KAPALI GÖRÜŞ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | AĞIRLAŞTIRILMIŞ DAHİL KAPALI GÖRÜŞ | ||
28 | 29 | 30 | 31 | KAPALI GÖRÜŞ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | KAPALI GÖRÜŞ | |||||
Pzt. | Salı | Çarş. | Perş. | Cuma | Cmts. | Pazar | EYLÜL | Pzt. | Salı | Çarş. | Perş. | Cum | Cmts. | Pazar | EKİM | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | AÇIK GÖRÜŞ HAFTASI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | KAPALI GÖRÜŞ HAFTASI | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | KAPALI GÖRÜŞ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AÇIK GÖRÜŞ HAFTASI | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | AĞIRLAŞTIRILMIŞ DAHİL KAPALI GÖRÜŞ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | KAPALI GÖRÜŞ HAFTASI | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | KAPALI GÖRÜŞ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | AĞIRLAŞTIRILMIŞ DAHİL KAPALI GÖRÜŞ | ||
29 | 30 | KAPALI GÖRÜŞ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | KAPALI GÖRÜŞ HAFTASI | |||||||||
Pzt. | Salı | Çarş. | Perş. | Cum | Cmts. | Pazar | KASIM | Pzt. | Salı | Çarş. | Perş. | Cum | Cmts. | Pazar | ARALIK | ||
1 | 2 | KAPALI GÖRÜŞ HAFTASI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | AÇIK GÖRÜŞ HAFTASI | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AÇIK GÖRÜŞ HAFTASI | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | KAPALI GÖRÜŞ HAFTASI | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | KAPALI GÖRÜŞ HAFTASI | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | AĞIRLAŞTIRILMIŞ DAHİL KAPALI GÖRÜŞ | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | AĞIRLAŞTIRILMIŞ DAHİL KAPALI GÖRÜŞ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | KAPALI GÖRÜŞ HAFTASI | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | KAPALI GÖRÜŞ HAFTASI | 29 | 30 | 31 | KAPALI GÖRÜŞ HAFTASI | ||||||
Adres
Yürekli Mahallesi 5595 sokak.NO:20 Posta Kodu :01220 Sarıçam/ADANA
Telefon
0322 385 33 31-32
FAX:0322 385 33 29
E-Posta
adana.ftcikadalet.gov.tr

Alt Kategori Başlık 2
FAYDALI LİNKLER