ADANA F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI
CEZA İNFAZ KURUMU
Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklulara, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'te belirlenen kurallar ile, ayın ilk tam haftası açık görüş, ayın diğer haftaları kapalı görüş olmak üzere, hükümlü ve tutuklular, anılan yönetmeliğin 9. Maddesinde belirtilen yakınları ile haftada bir kez olacak şekilde görüşme yapabilir. Görüş süresi, yarım saat ile bir buçuk saat arası olarak belirlenmiştir.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar, onbeş günde bir kez olmak üzere, biri açık, diğeri kapalı görüş biçiminde, ayda iki kez görüşme yapabilir.(ayın ilk tam haftası açık görüş, üçüncü haftası kapalı görüş). Görüş süresi 1 saat ile sınırlıdır.
- Kuruma giriş yapmak için öncelikle Ziyaretçi Kayıt Kabul Birimine kayıt yaptırılması gerekmektedir.
kayıt sırasında;
- Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı (15 yaşından itibaren resimli),
- Geçici Kimlik Belgesi,
- T.C. kimlik numarası yazan ehliyet,
- Evlilik cüzdanı,
- Pasaport,
- Geçici Koruma Kimlik Belgesi ile birlikte Yabancı Uyruklu Ziyaret Belgesi (yabancı uyruklu ziyaretçiler için)
Bu belgelerden birinin aslını bulundurmak zorunludur. (Çocuklar Dahil)
- Yabancı Uyruklu ziyaretçilerinin ve yabancı uyruklu hükümlü/tutukluların ziyaretleri, görüş gününden önce Cumhuriyet Başsavcılığından alacakları Yabancı Uyruklu Ziyaret Belgesi ile mümkün olmaktadır.
- Belirtilen gün ve saatler dışında görüş yaptırılmaz, bir defa görüş yapan hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilere aynı görüşle ilgili olarak ikinci defa izin verilmez.
- Kurumumuzda Ziyaretçi sayısı, çocuklar dahil Altı (6) Kişi ile sınırlıdır.
TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİ ZİYARET EDEBİLECEK KİŞİLER | ||||||||
- ANNESİ | ||||||||
- BABASI | ||||||||
- EŞİ | ||||||||
- ÇOCUĞU | ||||||||
- TORUN VE EŞİ | ||||||||
- BÜYÜKANNE | ||||||||
- BÜYÜKBABA | ||||||||
- KARDEŞ | ||||||||
- GELİNİ | ||||||||
- DAMADI | ||||||||
- KAYINBİRADERİ VE EŞİ | ||||||||
- BALDIZI VE EŞİ | ||||||||
- YENGESİ | ||||||||
- ENİŞTESİ | ||||||||
- GÖRÜMCESİ VE EŞİ | ||||||||
- KAYINVALİDESİ | ||||||||
- KAYINBABASI | ||||||||
- KAYINVALİDESİNİN ANNE VE BABASI | ||||||||
- KAYINBABASININ ANNE VE BABASI | ||||||||
- EŞİNİN BAŞKASINDAN OLMA ÇOCUĞU | ||||||||
- TORUN ÇOCUĞU VE EŞİ | ||||||||
- KARDEŞ ÇOCUĞU VE EŞİ | ||||||||
- ÜVEY ANNE - ÜVEY BABA - ÜVEY ÇOCUK | ||||||||
- AMCA - HALA - TEYZE - DAYI VE EŞLERİ | ||||||||
- VASİSİ | ||||||||
- KAYYIMI | ||||||||
- DİLEKÇE İLE BİLDİRDİĞİ ÜÇ KİŞİ - | (Ergin olmayan çocuğun Üç kişilik Ziyaretçi listesine eklenmesinin talep edilmesi durumunda; Çocuğun Ceza infaz Kurumuna girebilmesi için, anne, baba veya yasal temsilcisinin rızası olduğuna dair dilekçesi ve kimlik fotokopisinin kuruma teslim edilmesi gerekmektedir.) | |||||||
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA HÜKÜMLÜ OLANLARI ZİYARET EDEBİLECEK KİŞİLER; | ||||||||
MADDE 11 – Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanları; eşi, çocukları, torunları, torunlarının çocukları, annesi, babası, büyükannesi, büyükbabası, büyükannesi ve büyükbabasının anne ve babaları, kardeşleri ve vasisi dışında kimse ziyaret edemez. | ||||||||
ZİYARETÇİ SAYISI ÇOCUK DAHİL 6 (ALTI) KİŞİ İLE SINIRLIDIR. |
Odaların görüş gün ve saatleri aşağıdadır.
https://adanafcik.adalet.gov.tr
ODALARIN GÖRÜŞ GÜNÜ VE SAATLERİ | |||||
Kurumumuzda yaptırılacak olan ziyaretlerin odalara göre gün ve saatleri aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. | |||||
A BLOK ODA ZİYARET GÜN VE SAATLERİ | |||||
ODA NUMARASI | GÖRÜŞ GÜNÜ | G Ö R Ü Ş | |||
BAŞLAMA SAATİ | BİTİŞ SAATİ | ||||
1 – 2 | PAZARTESİ | 09:00 | 10:00 | ||
3 – 4 | PAZARTESİ | 10:30 | 11:30 | ||
5 – 6 | PAZARTESİ | 13:30 | 14:30 | ||
7 – 8 | PAZARTESİ | 15:00 | 16:00 | ||
9 – 10 | SALI | 09:00 | 10:00 | ||
11 – 12 | SALI | 10:30 | 11:30 | ||
13 – 14 | SALI | 13:30 | 14:30 | ||
15 – 16 | SALI | 15:00 | 16:00 | ||
17 – 18 | ÇARŞAMBA | 09:00 | 10:00 | ||
19 – 20 | ÇARŞAMBA | 10:30 | 11:30 | ||
21 – 22 | ÇARŞAMBA | 13:30 | 14:30 | ||
23 – 24 | ÇARŞAMBA | 15:00 | 16:00 | ||
25 – 26 | PERŞEMBE | 09:00 | 10:00 | ||
27 – 28 | PERŞEMBE | 10:30 | 11:30 | ||
29 – 30 | PERŞEMBE | 13:30 | 14:30 | ||
31 – 32 | PERŞEMBE | 15:00 | 16:00 | ||
33 – 34 – 1 TEK – 2 TEK – 3 TEK | CUMA | 09:00 | 10:00 | ||
35 – 36 – 4 TEK – 5 TEK – 6 TEK | CUMA | 10:30 | 11:30 | ||
7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 (TEKLER) | CUMA | 13:30 | 14:30 | ||
13 – 14 – 15 (TEKLER) | CUMA | 15:00 | 16:00 | ||
B BLOK ODA ZİYARET GÜN VE SAATLERİ | |||||
ODA NUMARASI | GÖRÜŞ GÜNÜ | G Ö R Ü Ş | |||
BAŞLAMA SAATİ | BİTİŞ SAATİ | ||||
37 – 38 | PAZARTESİ | 09:00 | 10:00 | ||
39 – 40 – 54 – 55 | PAZARTESİ | 10:30 | 11:30 | ||
41 – 42 – 56 | PAZARTESİ | 13:30 | 14:30 | ||
43 – 44 – 57 – 58 | PAZARTESİ | 15:00 | 16:00 | ||
45 – 46 | SALI | 09:00 | 10:00 | ||
47 – 48 – 59 | SALI | 10:30 | 11:30 | ||
49 – 50 – 60 – 61 | SALI | 13:30 | 14:30 | ||
KREŞ | SALI | 15:00 | 16:00 | ||
51 - 62 - 63 | ÇARŞAMBA | 09:00 | 10:00 | ||
52 – 53 - 64 - 65 | ÇARŞAMBA | 10:30 | 11:30 | ||
66 – 67 | ÇARŞAMBA | 13:30 | 14:30 | ||
KREŞ | ÇARŞAMBA | 15:00 | 16:00 | ||
16 – 17 – 18 – 19 - 32 - 33 - 34 - 35 (TEKLER) | PERŞEMBE | 09:00 | 10:00 | ||
20 – 21 – 22 – 23 – 36 – 37 – 38 – 39 (TEKLER) | PERŞEMBE | 10:30 | 11:30 | ||
24 – 25 – 26 – 27 – 40 – 41 – 42 – 43 (TEKLER) | PERŞEMBE | 13:30 | 14:30 | ||
28 – 29 – 30 – 31 – 44 – 45 – 46 (TEKLER) | PERŞEMBE | 15:00 | 16:00 | ||
C BLOK ODA ZİYARET GÜN VE SAATLERİ | |||||
ODA NUMARASI | GÖRÜŞ GÜNÜ | G Ö R Ü Ş | |||
BAŞLAMA SAATİ | BİTİŞ SAATİ | ||||
68 – 69 | PAZARTESİ | 09:00 | 10:00 | ||
70 – 71 | PAZARTESİ | 10:30 | 11:30 | ||
72 – 73 | PAZARTESİ | 13:30 | 14:30 | ||
74 – 75 | PAZARTESİ | 15:00 | 16:00 | ||
76 – 77 | SALI | 09:00 | 10:00 | ||
78 – 79 | SALI | 10:30 | 11:30 | ||
80 – 81 | SALI | 13:30 | 14:30 | ||
82 – 83 | SALI | 15:00 | 16:00 | ||
84 – 85 | ÇARŞAMBA | 09:00 | 10:00 | ||
86 – 87 | ÇARŞAMBA | 10:30 | 11:30 | ||
88 – 89 | ÇARŞAMBA | 13:30 | 14:30 | ||
90 – 91 | ÇARŞAMBA | 15:00 | 16:00 | ||
92 – 93 | PERŞEMBE | 09:00 | 10:00 | ||
94 – 95 | PERŞEMBE | 10:30 | 11:30 | ||
96 – 97 | PERŞEMBE | 13:30 | 14:30 | ||
98 – 99 | PERŞEMBE | 15:00 | 16:00 | ||
100 – 101 – 47 TEK – 48 TEK – 49 TEK | CUMA | 09:00 | 10:00 | ||
102 – 103 – 50 TEK – 51 TEK – 52 TEK | CUMA | 10:30 | 11:30 | ||
53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 (TEKLER) | CUMA | 13:30 | 14:30 | ||
59 – 60 – 61 (TEKLER) | CUMA | 15:00 | 16:00 | ||
2024 YILI AYLIK AÇIK GÖRÜŞ GÜNLERİ (AYIN İLK TAM HAFTASI) | |||||
AYLAR | G Ü N L E R | ||||
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | |
OCAK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ŞUBAT | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MART | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
NİSAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
MAYIS | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
HAZİRAN | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
TEMMUZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
AĞUSTOS | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
EYLÜL | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
EKİM | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
KASIM | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ARALIK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
https://adanafcik.adalet.gov.tr
Yürekli Mahallesi 5595 sokak.NO:20 Posta Kodu :01220 Sarıçam/ADANA
0322 385 33 31-32
FAX:0322 385 33 29
adana.ftcikadalet.gov.tr