* Kurban Bayramı münasebetiyle 26 – 27 - 29 ve 30 Haziran 2023 tarihlerinde Açık görüş yaptırılacaktır.
* Bu görüşten, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen kişiler faydalanabilecektir.
* Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar bu madde kapsamında anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleriyle görüştürüleceklerdir.
* Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ve tutuklular bu açık görüşten yararlandırılmayacaktır.
* H/T'lar Kurban Bayramı açık görüşünü, bulundukları odanın görüş günü ve saatinde yapacaklardır. Görüş gün ve saatinde değişiklik olan odalarda bulunan H/T'lara, Bayram açık görüşünü yapacakları gün ve saatleri ayrıca tebliğ edilecektir.
* Aşağıda belirtilen gün ve saatler dışında görüş yaptırılmayacak; bir defa görüş yapan hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilere, herhangi bir nedenle ikinci defa izin verilmeyecektir.
* Kurban Bayramı açık görüşünden faydalanmak istemeyip, haftalık kapalı görüş yapmak isteyen H/T'ların dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir.
* Kurumumuzda ziyaretçi sayısı Çocuklar dahil 6 (Altı) kişi ile sınırlıdır.
* Kuruma giriş yapmak için öncelikle Ziyaretçi Kayıt Kabul Birimine kayıt yaptırılması gerekmekte olup; kayıt sırasında;
Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı (15 yaşından itibaren resimli),
Geçici Kimlik Belgesi,
Sürücü Belgesi, (T.C. kimlik numarası yazan)
Evlilik cüzdanı,
Pasaport,
Yabancı Uyruklu ziyaretçiler için Geçici Koruma Kimlik Belgesi ile birlikte Yabancı Uyruklu Ziyaret Belgesi,
belgelerden birinin aslını (çocuklar dahil) bulundurmak zorunludur.
Duyurulur.
KURBAN BAYRAMI AÇIK GÖRÜŞÜ İÇİN ODALARIN GÖRÜŞ GÜNÜ VE SAATLERİ
A BLOK | |||||
ODA NUMARASI | GÖRÜŞ TARİHLERİ | GÖRÜŞ GÜNÜ | G Ö R Ü Ş | ||
BAŞLAMA SAATİ | |||||
1 – 2 | 26.06.2023 | Pazartesi | 09:00 | ||
3 – 4 | 26.06.2023 | Pazartesi | 10:30 | ||
5 – 6 | 26.06.2023 | Pazartesi | 13:30 | ||
7 – 8 | 26.06.2023 | Pazartesi | 15:00 | ||
9 – 10 | 27.06.2023 | Salı | 09:00 | ||
11 – 12 | 27.06.2023 | Salı | 10:30 | ||
13 – 14 | 27.06.2023 | Salı | 13:30 | ||
15 – 16 | 27.06.2023 | Salı | 15:00 | ||
17 – 18 | 30.06.2023 | Cuma | 09:00 | ||
19 – 20 | 30.06.2023 | Cuma | 10:30 | ||
21 – 22 | 30.06.2023 | Cuma | 13:30 | ||
23 – 24 | 30.06.2023 | Cuma | 15:00 | ||
25 – 26 | 29.06.2023 | Perşembe | 09:00 | ||
27 – 28 | 29.06.2023 | Perşembe | 10:30 | ||
29 – 30 | 29.06.2023 | Perşembe | 13:30 | ||
31 – 32 | 29.06.2023 | Perşembe | 15:00 | ||
33 - 34 | 26.06.2023 | Pazartesi | 09:00 | ||
35 - 36 | 27.06.2023 | Salı | 09:00 | ||
1 Tek – 2 Tek – 3 Tek | 26.06.2023 | Pazartesi | 12:00 | ||
4 Tek – 5 Tek – 6 Tek | 27.06.2023 | Salı | 12:00 | ||
7 Tek– 8 Tek– 9 Tek – 10 Tek – 11 Tek – 12 Tek | 29.06.2023 | Perşembe | 12:00 | ||
13 Tek – 14 Tek – 15 Tek | 30.06.2023 | Cuma | 15:00 | ||
B BLOK | |||||
ODA NUMARASI | GÖRÜŞ TARİHLERİ | GÖRÜŞ GÜNÜ | G Ö R Ü Ş | ||
BAŞLAMA SAATİ | |||||
37 – 38 | 26.06.2023 | Pazartesi | 09:00 | ||
39 – 40 – 54 – 55 | 26.06.2023 | Pazartesi | 10:30 | ||
41 – 42 – 56 | 26.06.2023 | Pazartesi | 13:30 | ||
43 – 44 – 57 – 58 | 26.06.2023 | Pazartesi | 15:00 | ||
45 – 46 | 27.06.2023 | Salı | 09:00 | ||
47 – 48 – 59 | 27.06.2023 | Salı | 10:30 | ||
49 – 50 – 60 – 61 | 27.06.2023 | Salı | 13:30 | ||
KREŞ | 27.06.2023 | Salı | 15:00 | ||
51 - 62 - 63 | 30.06.2023 | Cuma | 09:00 | ||
52 – 53 - 64 - 65 | 30.06.2023 | Cuma | 10:30 | ||
66 – 67 | 30.06.2023 | Cuma | 13:30 | ||
16 – 17 – 18 – 19 - 32 - 33 - 34 - 35 (TEKLER) | 29.06.2023 | Perşembe | 09:00 | ||
20 – 21 – 22 – 23 – 36 – 37 – 38 – 39 (TEKLER) | 29.06.2023 | Perşembe | 10:30 | ||
24 – 25 – 26 – 27 – 40 – 41 – 42 – 43 (TEKLER) | 29.06.2023 | Perşembe | 13:30 | ||
28 – 29 – 30 – 31 – 44 – 45 – 46 (TEKLER) | 29.06.2023 | Perşembe | 15:00 | ||
C BLOK | |||||
ODA NUMARASI | GÖRÜŞ TARİHLERİ | GÖRÜŞ GÜNÜ | G Ö R Ü Ş | ||
BAŞLAMA SAATİ | |||||
68 – 69 | 26.06.2023 | Pazartesi | 09:00 | ||
70 – 71 | 26.06.2023 | Pazartesi | 10:30 | ||
72 – 73 | 26.06.2023 | Pazartesi | 13:30 | ||
74 – 75 | 26.06.2023 | Pazartesi | 15:00 | ||
76 – 77 | 27.06.2023 | Salı | 09:00 | ||
78 – 79 | 27.06.2023 | Salı | 10:30 | ||
80 – 81 | 27.06.2023 | Salı | 13:30 | ||
82 – 83 | 27.06.2023 | Salı | 15:00 | ||
84 – 85 | 30.06.2023 | Cuma | 09:00 | ||
86 – 87 | 30.06.2023 | Cuma | 10:30 | ||
88 – 89 | 30.06.2023 | Cuma | 13:30 | ||
90 – 91 | 30.06.2023 | Cuma | 15:00 | ||
92 – 93 | 29.06.2023 | Perşembe | 09:00 | ||
94 – 95 | 29.06.2023 | Perşembe | 10:30 | ||
96 – 97 | 29.06.2023 | Perşembe | 13:30 | ||
98 – 99 | 29.06.2023 | Perşembe | 15:00 | ||
100 - 101 | 26.06.2023 | Pazartesi | 12:00 | ||
102 - 103 | 27.06.2023 | Salı | 12:00 | ||
47 TEK – 48 TEK – 49 TEK | 26.06.2023 | Pazartesi | 12:00 | ||
50 TEK – 51 TEK – 52 TEK | 27.06.2023 | Salı | 12:00 | ||
53 TEK – 54 TEK– 55 TEK | 30.06.2023 | Cuma | 12:00 | ||
56 TEK – 57 TEK – 58 TEK | 30.06.2023 | Cuma | 13:30 | ||
59 TEK – 60 TEK – 61 TEK | 30.06.2023 | Cuma | 15:00 | ||
Yürekli Mahallesi 5595 sokak.NO:20 Posta Kodu :01220 Sarıçam/ADANA
0322 385 33 31-32
FAX:0322 385 33 29
adana.ftcikadalet.gov.tr