KURBAN BAYRAMI AÇIK GÖRÜŞÜ
23.05.2025
KURBAN BAYRAMI AÇIK GÖRÜŞÜ
- Kurban Bayramı nedeniyle 10-11-12 ve 13 Haziran 2025 tarihlerinde Açık görüş yaptırılacaktır.
- Bu görüşten, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen kişiler faydalanabilecektir.
- Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar bu madde kapsamında anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleriyle görüştürüleceklerdir.
- Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ve tutuklular bu açık görüşten yararlandırılmayacaktır. Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezaları infaz edilmekte olan hükümlülerin yasal temsilcilerinin (vasi) ziyarete gelmesi halinde, önceden planlı olan kapalı görüş yaptırılacaktır.
- H/T'lar, Kurban Bayramı açık görüşünü, bulundukları odanın görüş günü ve saatinde yapacaklardır. Görüş gün ve saatinde değişiklik olan odalarda bulunan H/T'lara, Kurban Bayramı açık görüşü gün ve saatleri ayrıca tebliğ edilmiştir.
- Aşağıda belirtilen gün ve saatler dışında görüş yaptırılmayacak; bir defa görüş yapan hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilere, herhangi bir nedenle ikinci defa izin verilmeyecektir.
- Kurban Bayramı açık görüşünden faydalanmak istemeyip, haftalık kapalı görüş yapmak isteyen H/T'ların önceden dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir.
- Kurumumuzda ziyaretçi sayısı Çocuklar dahil 6 (Altı) kişi ile sınırlıdır.
- Kuruma giriş yapmak için öncelikle, Ziyaretçi Kayıt Kabul Birimine kayıt yaptırılması gerekmekte olup; kayıt sırasında , çocuk ziyaretçilerde dahil olamak üzere aşağıda belirtilen belgelerden birinin aslını bulundurmak ve kayıt yapan görevliye ibraz etmek zorunludur.
- Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı (15 yaşından itibaren resimli),
- Geçici Kimlik Belgesi,
- Sürücü Belgesi, (T.C. kimlik numarası yazan)
- Evlilik cüzdanı,
- Pasaport,
- Yabancı Uyruklu ziyaretçiler için Geçici Koruma Kimlik Belgesi ile birlikte Yabancı Uyruklu Ziyaret Belgesi,
Duyurulur.
KURBAN BAYRAMI AÇIK GÖRÜŞÜ ZİYARET GÜN VE SAATLERİ | ||||
ODA NO | GÖRÜŞ TARİHİ | GÖRÜŞ GÜNÜ | GÖRÜŞ SAATİ | |
A - 1 | 10.06.2025 | Salı | 09:00 | |
A - 2 | 10.06.2025 | Salı | 10:30 | |
A - 3 | 10.06.2025 | Salı | 13:30 | |
A - 4 | 10.06.2025 | Salı | 15:00 | |
A - 5 | 11.06.2025 | Çarşamba | 09:00 | |
A - 6 | 11.06.2025 | Çarşamba | 10:30 | |
A - 7 | 11.06.2025 | Çarşamba | 13:30 | |
A - 8 | 11.06.2025 | Çarşamba | 15:00 | |
A - 9 | 10.06.2025 | Salı | 09:00 | |
A - 10 | 10.06.2025 | Salı | 09:00 | |
A - 11 | 10.06.2025 | Salı | 10:30 | |
A - 12 | 10.06.2025 | Salı | 10:30 | |
A - 13 | 10.06.2025 | Salı | 13:30 | |
A - 14 | 10.06.2025 | Salı | 13:30 | |
A - 15 | 10.06.2025 | Salı | 15:00 | |
A - 16 | 10.06.2025 | Salı | 15:00 | |
A - 17 | 11.06.2025 | Çarşamba | 09:00 | |
A - 18 | 11.06.2025 | Çarşamba | 09:00 | |
A - 19 | 11.06.2025 | Çarşamba | 10:30 | |
A - 20 | 11.06.2025 | Çarşamba | 10:30 | |
A - 21 | 11.06.2025 | Çarşamba | 13:30 | |
A - 22 | 11.06.2025 | Çarşamba | 13:30 | |
A - 23 | 11.06.2025 | Çarşamba | 15:00 | |
A - 24 | 11.06.2025 | Çarşamba | 15:00 | |
A - 25 | 12.06.2025 | Perşembe | 09:00 | |
A - 26 | 12.06.2025 | Perşembe | 09:00 | |
A - 27 | 12.06.2025 | Perşembe | 10:30 | |
A - 28 | 12.06.2025 | Perşembe | 10:30 | |
A - 29 | 12.06.2025 | Perşembe | 13:30 | |
A - 30 | 12.06.2025 | Perşembe | 13:30 | |
A - 31 | 12.06.2025 | Perşembe | 15:00 | |
A - 32 | 12.06.2025 | Perşembe | 15:00 | |
A - 33 | 13.06.2025 | Cuma | 09:00 | |
A - 34 | 13.06.2025 | Cuma | 09:00 | |
A - 35 | 13.06.2025 | Cuma | 10:30 | |
A - 36 | 13.06.2025 | Cuma | 10:30 | |
A - 1 (TEK) | 13.06.2025 | Cuma | 09:00 | |
A - 2 (TEK) | 13.06.2025 | Cuma | 09:00 | |
A - 3 (TEK) | 13.06.2025 | Cuma | 09:00 | |
A - 4 (TEK) | 13.06.2025 | Cuma | 10:30 | |
A - 5 (TEK) | 13.06.2025 | Cuma | 10:30 | |
A - 6 (TEK) | 13.06.2025 | Cuma | 10:30 | |
A - 7 (TEK) | 13.06.2025 | Cuma | 13:30 | |
A - 8 (TEK) | 13.06.2025 | Cuma | 13:30 | |
A - 9 (TEK) | 13.06.2025 | Cuma | 13:30 | |
A - 10 (TEK) | 13.06.2025 | Cuma | 13:30 | |
A - 11 (TEK) | 13.06.2025 | Cuma | 13:30 | |
A - 12 (TEK) | 13.06.2025 | Cuma | 13:30 | |
A - 13 (TEK) | 13.06.2025 | Cuma | 15:00 | |
A - 14 (TEK) | 13.06.2025 | Cuma | 15:00 | |
A - 15 (TEK) | 13.06.2025 | Cuma | 15:00 | |
B - 37 | 10.06.2025 | Salı | 09:00 | |
B - 38 | 10.06.2025 | Salı | 10:30 | |
B - 39 | 10.06.2025 | Salı | 13:30 | |
B - 40 | 11.06.2025 | Çarşamba | 09:00 | |
B - 41 | 11.06.2025 | Çarşamba | 09:00 | |
B - 42 | 11.06.2025 | Çarşamba | 10:30 | |
B - 43 | 10.06.2025 | Salı | 15:00 | |
B - 44 | 10.06.2025 | Salı | 15:00 | |
B - 45 | 10.06.2025 | Salı | 09:00 | |
B - 46 | 10.06.2025 | Salı | 09:00 | |
B - 47 | 10.06.2025 | Salı | 10:30 | |
B - 48 | 10.06.2025 | Salı | 10:30 | |
B - 49 | 10.06.2025 | Salı | 13:30 | |
B - 50 | 10.06.2025 | Salı | 13:30 | |
B - 51 | 11.06.2025 | Çarşamba | 09:00 | |
B - 52 | 11.06.2025 | Çarşamba | 10:30 | |
B - 53 | 11.06.2025 | Çarşamba | 10:30 | |
B - 54 | 10.06.2025 | Salı | 15:00 | |
B - 55 | 10.06.2025 | Salı | 15:00 | |
B - 56 | 10.06.2025 | Salı | 10:30 | |
B - 57 | 11.06.2025 | Çarşamba | 15:00 | |
B - 58 | 11.06.2025 | Çarşamba | 15:00 | |
B - 59 | 10.06.2025 | Salı | 10:30 | |
B - 60 | 10.06.2025 | Salı | 13:30 | |
B - 61 | 10.06.2025 | Salı | 13:30 | |
B - 62 | 11.06.2025 | Çarşamba | 09:00 | |
B - 63 | 11.06.2025 | Çarşamba | 09:00 | |
B - 64 | 11.06.2025 | Çarşamba | 10:30 | |
B - 65 | 11.06.2025 | Çarşamba | 10:30 | |
B - 66 | 11.06.2025 | Çarşamba | 13:30 | |
B - 67 | 11.06.2025 | Çarşamba | 13:30 | |
B - 16 (TEK) | 12.06.2025 | Perşembe | 09:00 | |
B - 17 (TEK) | 12.06.2025 | Perşembe | 09:00 | |
B - 18 (TEK) | 12.06.2025 | Perşembe | 09:00 | |
B - 19 (TEK) | 12.06.2025 | Perşembe | 09:00 | |
B - 20 (TEK) | 12.06.2025 | Perşembe | 10:30 | |
B - 21 (TEK) | 12.06.2025 | Perşembe | 10:30 | |
B - 22 (TEK) | 12.06.2025 | Perşembe | 10:30 | |
B - 23 (TEK) | 12.06.2025 | Perşembe | 10:30 | |
B - 24 (TEK) | 12.06.2025 | Perşembe | 13:30 | |
B - 25 (TEK) | 12.06.2025 | Perşembe | 13:30 | |
B - 26 (TEK) | 12.06.2025 | Perşembe | 13:30 | |
B - 27 (TEK) | 12.06.2025 | Perşembe | 13:30 | |
B - 28 (TEK) | 12.06.2025 | Perşembe | 15:00 | |
B - 29 (TEK) | 12.06.2025 | Perşembe | 15:00 | |
B - 30 (TEK) | 12.06.2025 | Perşembe | 15:00 | |
B - 31 (TEK) | 12.06.2025 | Perşembe | 15:00 | |
B - 32 (TEK) | 12.06.2025 | Perşembe | 09:00 | |
B - 33 (TEK) | 12.06.2025 | Perşembe | 09:00 | |
B - 34 (TEK) | 12.06.2025 | Perşembe | 09:00 | |
B - 35 (TEK) | 12.06.2025 | Perşembe | 09:00 | |
B - 36 (TEK) | 12.06.2025 | Perşembe | 10:30 | |
B - 37 (TEK) | 12.06.2025 | Perşembe | 10:30 | |
B - 38 (TEK) | 12.06.2025 | Perşembe | 10:30 | |
B - 39 (TEK) | 12.06.2025 | Perşembe | 10:30 | |
B - 40 (TEK) | 12.06.2025 | Perşembe | 13:30 | |
B - 41 (TEK) | 12.06.2025 | Perşembe | 13:30 | |
B - 42 (TEK) | 12.06.2025 | Perşembe | 13:30 | |
B - 43 (TEK) | 12.06.2025 | Perşembe | 13:30 | |
B - 44 (TEK) | 12.06.2025 | Perşembe | 15:00 | |
B - 45 (TEK) | 12.06.2025 | Perşembe | 15:00 | |
B - 46 (TEK) | 12.06.2025 | Perşembe | 15:00 | |
KREŞ | 11.06.2025 | Çarşamba | 13:00 ve 15:00 | |
C - 68 | 12.06.2025 | Perşembe | 09:00 | |
C - 69 | 12.06.2025 | Perşembe | 10:30 | |
C - 70 | 12.06.2025 | Perşembe | 13:30 | |
C - 71 | 12.06.2025 | Perşembe | 15:00 | |
C - 72 | 13.06.2025 | Cuma | 09:00 | |
C - 73 | 13.06.2025 | Cuma | 10:30 | |
C - 74 | 13.06.2025 | Cuma | 13:30 | |
C - 75 | 13.06.2025 | Cuma | 15:00 | |
C - 76 | 10.06.2025 | Salı | 09:00 | |
C - 77 | 10.06.2025 | Salı | 09:00 | |
C - 78 | 10.06.2025 | Salı | 10:30 | |
C - 79 | 10.06.2025 | Salı | 10:30 | |
C - 80 | 10.06.2025 | Salı | 13:30 | |
C - 81 | 10.06.2025 | Salı | 13:30 | |
C - 82 | 10.06.2025 | Salı | 15:00 | |
C - 83 | 10.06.2025 | Salı | 15:00 | |
C - 84 | 11.06.2025 | Çarşamba | 09:00 | |
C - 85 | 11.06.2025 | Çarşamba | 09:00 | |
C - 86 | 11.06.2025 | Çarşamba | 10:30 | |
C - 87 | 11.06.2025 | Çarşamba | 10:30 | |
C - 88 | 11.06.2025 | Çarşamba | 13:30 | |
C - 89 | 11.06.2025 | Çarşamba | 13:30 | |
C - 90 | 11.06.2025 | Çarşamba | 15:00 | |
C - 91 | 11.06.2025 | Çarşamba | 15:00 | |
C - 92 | 12.06.2025 | Perşembe | 09:00 | |
C - 93 | 12.06.2025 | Perşembe | 09:00 | |
C - 94 | 12.06.2025 | Perşembe | 10:30 | |
C - 95 | 12.06.2025 | Perşembe | 10:30 | |
C - 96 | 12.06.2025 | Perşembe | 13:30 | |
C - 97 | 12.06.2025 | Perşembe | 13:30 | |
C - 98 | 12.06.2025 | Perşembe | 15:00 | |
C - 99 | 12.06.2025 | Perşembe | 15:00 | |
C - 100 | 13.06.2025 | Cuma | 09:00 | |
C - 101 | 13.06.2025 | Cuma | 09:00 | |
C - 102 | 13.06.2025 | Cuma | 10:30 | |
C - 103 | 13.06.2025 | Cuma | 10:30 | |
C - 47 (TEK) | 13.06.2025 | Cuma | 09:00 | |
C - 48 (TEK) | 13.06.2025 | Cuma | 09:00 | |
C - 49 (TEK) | 13.06.2025 | Cuma | 09:00 | |
C - 50 (TEK) | 13.06.2025 | Cuma | 10:30 | |
C - 51 (TEK) | 13.06.2025 | Cuma | 10:30 | |
C - 52 (TEK) | 13.06.2025 | Cuma | 10:30 | |
C - 53 (TEK) | 13.06.2025 | Cuma | 13:30 | |
C - 54 (TEK) | 13.06.2025 | Cuma | 13:30 | |
C - 55 (TEK) | 13.06.2025 | Cuma | 13:30 | |
C - 56 (TEK) | 13.06.2025 | Cuma | 13:30 | |
C - 57 (TEK) | 13.06.2025 | Cuma | 13:30 | |
C - 58 (TEK) | 13.06.2025 | Cuma | 13:30 | |
C - 59 (TEK) | 13.06.2025 | Cuma | 15:00 | |
C - 60 (TEK) | 13.06.2025 | Cuma | 15:00 | |
C - 61 (TEK) | 13.06.2025 | Cuma | 15:00 |
Adres
Yürekli Mahallesi 5595 sokak.NO:20 Posta Kodu :01220 Sarıçam/ADANA
Telefon
0322 385 33 31-32
FAX:0322 385 33 29
E-Posta
adana.ftcikadalet.gov.tr

Alt Kategori Başlık 2
FAYDALI LİNKLER