YILBAŞI AÇIK GÖRÜŞÜ
11.12.2023
YILBAŞI AÇIK GÖRÜŞÜ
- Yılbaşı nedeniyle 25-26-27-28 ve 29 Aralık 2023 tarihlerinde Açık görüş yaptırılacaktır.
- Bu görüşten, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen kişiler faydalanabilecektir.
- Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar bu madde kapsamında anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleriyle görüştürüleceklerdir.
- Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ve tutuklular bu açık görüşten yararlandırılmayacaktır.
- H/T'lar, Yılbaşı açık görüşünü, bulundukları odanın görüş günü ve saatinde yapacaklardır.
- Aşağıda belirtilen gün ve saatler dışında görüş yaptırılmayacak; bir defa görüş yapan hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilere, herhangi bir nedenle ikinci defa izin verilmeyecektir.
- Yılbaşı açık görüşünden faydalanmak istemeyip, haftalık kapalı görüş yapmak isteyen H/T'ların önceden dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir.
- Kurumumuzda ziyaretçi sayısı Çocuklar dahil 6 (Altı) kişi ile sınırlıdır.
- Kuruma giriş yapmak için öncelikle Ziyaretçi Kayıt Kabul Birimine kayıt yaptırılması gerekmekte olup; kayıt sırasında;
- Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı (15 yaşından itibaren resimli),
- Geçici Kimlik Belgesi,
- Sürücü Belgesi, (T.C. kimlik numarası yazan)
- Evlilik cüzdanı,
- Pasaport,
- Yabancı Uyruklu ziyaretçiler için Geçici Koruma Kimlik Belgesi ile birlikte Yabancı Uyruklu Ziyaret Belgesi,
belgelerden birinin aslını bulundurmak (çocuklar dahil) zorunludur.
Duyurulur.
ODALARIN GÖRÜŞ GÜNÜ VE SAATLERİ | |||||
A BLOK ODA ZİYARET GÜN VE SAATLERİ | |||||
ODA NUMARASI | GÖRÜŞ GÜNÜ | G Ö R Ü Ş | |||
BAŞLAMA SAATİ | BİTİŞ SAATİ | ||||
1 – 2 | 23 Ekim 2023 Pazartesi | 09:00 | 10:00 | ||
3 – 4 | 23 Ekim 2023 Pazartesi | 10:30 | 11:30 | ||
5 – 6 | 23 Ekim 2023 Pazartesi | 13:30 | 14:30 | ||
7 – 8 | 23 Ekim 2023 Pazartesi | 15:00 | 16:00 | ||
9 – 10 | 24 Ekim 2023 Salı | 09:00 | 10:00 | ||
11 – 12 | 24 Ekim 2023 Salı | 10:30 | 11:30 | ||
13 – 14 | 24 Ekim 2023 Salı | 13:30 | 14:30 | ||
15 – 16 | 24 Ekim 2023 Salı | 15:00 | 16:00 | ||
17 – 18 | 25 Ekim 2023 Çarşamba | 09:00 | 10:00 | ||
19 – 20 | 25 Ekim 2023 Çarşamba | 10:30 | 11:30 | ||
21 – 22 | 25 Ekim 2023 Çarşamba | 13:30 | 14:30 | ||
23 – 24 | 25 Ekim 2023 Çarşamba | 15:00 | 16:00 | ||
25 – 26 | 26 Ekim 2023 Perşembe | 09:00 | 10:00 | ||
27 – 28 | 26 Ekim 2023 Perşembe | 10:30 | 11:30 | ||
29 – 30 | 26 Ekim 2023 Perşembe | 13:30 | 14:30 | ||
31 – 32 | 26 Ekim 2023 Perşembe | 15:00 | 16:00 | ||
33 – 34 | 27 Ekim 2023 Cuma | 09:00 | 10:00 | ||
35 – 36 | 27 Ekim 2023 Cuma | 10:30 | 11:30 | ||
1 TEK – 2 TEK – 3 TEK | 27 Ekim 2023 Cuma | 09:00 | 10:00 | ||
4 TEK – 5 TEK – 6 TEK | 27 Ekim 2023 Cuma | 10:30 | 11:30 | ||
7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 (TEKLER) | 27 Ekim 2023 Cuma | 13:30 | 14:30 | ||
13 – 14 – 15 (TEKLER) | 27 Ekim 2023 Cuma | 15:00 | 16:00 | ||
B BLOK ODA ZİYARET GÜN VE SAATLERİ | |||||
ODA NUMARASI | GÖRÜŞ GÜNÜ | G Ö R Ü Ş | |||
BAŞLAMA SAATİ | BİTİŞ SAATİ | ||||
37 – 38 | 23 Ekim 2023 Pazartesi | 09:00 | 10:00 | ||
39 – 40 – 54 – 55 | 23 Ekim 2023 Pazartesi | 10:30 | 11:30 | ||
41 – 42 – 56 | 23 Ekim 2023 Pazartesi | 13:30 | 14:30 | ||
43 – 44 – 57 – 58 | 23 Ekim 2023 Pazartesi | 15:00 | 16:00 | ||
45 – 46 | 24 Ekim 2023 Salı | 09:00 | 10:00 | ||
47 – 48 – 59 | 24 Ekim 2023 Salı | 10:30 | 11:30 | ||
49 – 50 – 60 – 61 | 24 Ekim 2023 Salı | 13:30 | 14:30 | ||
KREŞ | 24 Ekim 2023 Salı | 15:00 | 16:00 | ||
51 - 62 - 63 | 25 Ekim 2023 Çarşamba | 09:00 | 10:00 | ||
52 – 53 - 64 - 65 | 25 Ekim 2023 Çarşamba | 10:30 | 11:30 | ||
66 – 67 | 25 Ekim 2023 Çarşamba | 13:30 | 14:30 | ||
KREŞ | 25 Ekim 2023 Çarşamba | 13:30 | 14:30 | ||
KREŞ | 25 Ekim 2023 Çarşamba | 15:00 | 16:00 | ||
16 – 17 – 18 – 19 - 32 - 33 - 34 - 35 (TEKLER) | 26 Ekim 2023 Perşembe | 09:00 | 10:00 | ||
20 – 21 – 22 – 23 – 36 – 37 – 38 – 39 (TEKLER) | 26 Ekim 2023 Perşembe | 10:30 | 11:30 | ||
24 – 25 – 26 – 27 – 40 – 41 – 42 – 43 (TEKLER) | 26 Ekim 2023 Perşembe | 13:30 | 14:30 | ||
28 – 29 – 30 – 31 – 44 – 45 – 46 (TEKLER) | 26 Ekim 2023 Perşembe | 15:00 | 16:00 | ||
C BLOK ODA ZİYARET GÜN VE SAATLERİ | |||||
ODA NUMARASI | GÖRÜŞ GÜNÜ | G Ö R Ü Ş | |||
BAŞLAMA SAATİ | BİTİŞ SAATİ | ||||
68 – 69 | 23 Ekim 2023 Pazartesi | 09:00 | 10:00 | ||
70 – 71 | 23 Ekim 2023 Pazartesi | 10:30 | 11:30 | ||
72 – 73 | 23 Ekim 2023 Pazartesi | 13:30 | 14:30 | ||
74 – 75 | 23 Ekim 2023 Pazartesi | 15:00 | 16:00 | ||
76 – 77 | 24 Ekim 2023 Salı | 09:00 | 10:00 | ||
78 – 79 | 24 Ekim 2023 Salı | 10:30 | 11:30 | ||
80 – 81 | 24 Ekim 2023 Salı | 13:30 | 14:30 | ||
82 – 83 | 24 Ekim 2023 Salı | 15:00 | 16:00 | ||
84 – 85 | 25 Ekim 2023 Çarşamba | 09:00 | 10:00 | ||
86 – 87 | 25 Ekim 2023 Çarşamba | 10:30 | 11:30 | ||
88 – 89 | 25 Ekim 2023 Çarşamba | 13:30 | 14:30 | ||
90 – 91 | 25 Ekim 2023 Çarşamba | 15:00 | 16:00 | ||
92 – 93 | 26 Ekim 2023 Perşembe | 09:00 | 10:00 | ||
94 – 95 | 26 Ekim 2023 Perşembe | 10:30 | 11:30 | ||
96 – 97 | 26 Ekim 2023 Perşembe | 13:30 | 14:30 | ||
98 – 99 | 26 Ekim 2023 Perşembe | 15:00 | 16:00 | ||
100 – 101 | 27 Ekim 2023 Cuma | 09:00 | 10:00 | ||
102 – 103 | 27 Ekim 2023 Cuma | 10:30 | 11:30 | ||
47 – 48 – 49 (TEKLER) | 27 Ekim 2023 Cuma | 09:00 | 10:00 | ||
50 – 51 – 52 (TEKLER) | 27 Ekim 2023 Cuma | 10:30 | 11:30 | ||
53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 (TEKLER) | 27 Ekim 2023 Cuma | 13:30 | 14:30 | ||
59 – 60 – 61 (TEKLER) | 27 Ekim 2023 Cuma | 15:00 | 16:00 | ||
Adres
Yürekli Mahallesi 5595 sokak.NO:20 Posta Kodu :01220 Sarıçam/ADANA
Telefon
0322 385 33 31-32
FAX:0322 385 33 29
E-Posta
adana.ftcikadalet.gov.tr
Alt Kategori Başlık 2
FAYDALI LİNKLER